Kampong Cipare Pare
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 2 | 0,53% | 2 | 0,53% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 14 | 3,74% | 7 | 1,87% | 7 | 1,87% |
3 | CARD PRINTED | 4 | 1,07% | 3 | 0,80% | 1 | 0,27% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 20 | 5,35% | 12 | 3,21% | 8 | 2,14% | |
BELUM MENGISI | 354 | 94,65% | 184 | 49,20% | 170 | 45,45% | |
TOTAL | 374 | 100,00% | 196 | 52,41% | 178 | 47,59% |
Hubungi Pamong Kampong untuk mendapatkan PIN
Ada di Kantor
Ada di Kantor
Ada di Kantor
Rp. 864,091,252Rp. 1,329,412,108
Rp. 806,261,000Rp. 1,340,212,108
Rp. 10,800,000Rp. 10,800,000
Rp. 564,748,800Rp. 724,161,000
Rp. 0Rp. 17,735,000
Rp. 299,342,452Rp. 587,516,108
Rp. 216,050,000Rp. 467,541,108
Rp. 81,959,000Rp. 153,288,120
Rp. 103,000,000Rp. 194,660,000
Rp. 159,620,000Rp. 206,190,000
Rp. 245,632,000Rp. 318,532,880