Kampong Cipare Pare
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 251 | 46,06% | 157 | 28,81% | 94 | 17,25% |
2 | KAWIN | 287 | 52,66% | 142 | 26,06% | 145 | 26,61% |
3 | CERAI HIDUP | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 6 | 1,10% | 1 | 0,18% | 5 | 0,92% |
JUMLAH | 545 | 100,00% | 301 | 55,23% | 244 | 44,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 545 | 100,00% | 301 | 55,23% | 244 | 44,77% |
Hubungi Pamong Kampong untuk mendapatkan PIN
Ada di Kantor
Ada di Kantor
Ada di Kantor
Rp. 864,091,252Rp. 1,329,412,108
Rp. 806,261,000Rp. 1,340,212,108
Rp. 10,800,000Rp. 10,800,000
Rp. 564,748,800Rp. 724,161,000
Rp. 0Rp. 17,735,000
Rp. 299,342,452Rp. 587,516,108
Rp. 216,050,000Rp. 467,541,108
Rp. 81,959,000Rp. 153,288,120
Rp. 103,000,000Rp. 194,660,000
Rp. 159,620,000Rp. 206,190,000
Rp. 245,632,000Rp. 318,532,880