Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Kampong Cipare Pare
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 178 | 33,02% | 108 | 20,04% | 70 | 12,99% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 60 | 11,13% | 27 | 5,01% | 33 | 6,12% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 119 | 22,08% | 60 | 11,13% | 59 | 10,95% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 93 | 17,25% | 50 | 9,28% | 43 | 7,98% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 71 | 13,17% | 42 | 7,79% | 29 | 5,38% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,74% | 1 | 0,19% | 3 | 0,56% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,56% | 1 | 0,19% | 2 | 0,37% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 2,04% | 7 | 1,30% | 4 | 0,74% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 539 | 100,00% | 296 | 54,92% | 243 | 45,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 539 | 100,00% | 296 | 54,92% | 243 | 45,08% |
Hubungi Pemerintah Kampong untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 864.091.252,00Rp. 1.329.412.108,00
Rp. 806.261.000,00Rp. 1.340.212.108,00
Rp. 10.800.000,00Rp. 10.800.000,00
Rp. 564.748.800,00Rp. 724.161.000,00
Rp. 0,00Rp. 17.735.000,00
Rp. 299.342.452,00Rp. 587.516.108,00
Rp. 216.050.000,00Rp. 467.541.108,00
Rp. 81.959.000,00Rp. 153.288.120,00
Rp. 103.000.000,00Rp. 194.660.000,00
Rp. 159.620.000,00Rp. 206.190.000,00
Rp. 245.632.000,00Rp. 318.532.880,00