Kampong Cipare Pare
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 27 | 16,46% | 25 | 15,24% | 0 | 0,00% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DANA DESA | 30 | 18,29% | 24 | 14,63% | 3 | 1,83% |
4 | BLT DD Periode III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 56 | 34,15% | 49 | 29,88% | 3 | 1,83% | |
BUKAN PENERIMA | 108 | 65,85% | 100 | 60,98% | 12 | 7,32% | |
TOTAL | 164 | 100,00% | 149 | 90,85% | 15 | 9,15% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pamong Kampong untuk mendapatkan PIN
Ada di Kantor
Ada di Kantor
Ada di Kantor
Rp. 864,091,252Rp. 1,329,412,108
Rp. 806,261,000Rp. 1,340,212,108
Rp. 10,800,000Rp. 10,800,000
Rp. 564,748,800Rp. 724,161,000
Rp. 0Rp. 17,735,000
Rp. 299,342,452Rp. 587,516,108
Rp. 216,050,000Rp. 467,541,108
Rp. 81,959,000Rp. 153,288,120
Rp. 103,000,000Rp. 194,660,000
Rp. 159,620,000Rp. 206,190,000
Rp. 245,632,000Rp. 318,532,880