Kampong Cipare Pare
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2 | 0,37% | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 529 | 97,06% | 290 | 53,21% | 239 | 43,85% |
JUMLAH | 534 | 97,98% | 293 | 53,76% | 241 | 44,22% | |
BELUM MENGISI | 11 | 2,02% | 8 | 1,47% | 3 | 0,55% | |
TOTAL | 545 | 100,00% | 301 | 55,23% | 244 | 44,77% |
Hubungi Pamong Kampong untuk mendapatkan PIN
Ada di Kantor
Ada di Kantor
Ada di Kantor
Rp. 864,091,252Rp. 1,329,412,108
Rp. 806,261,000Rp. 1,340,212,108
Rp. 10,800,000Rp. 10,800,000
Rp. 564,748,800Rp. 724,161,000
Rp. 0Rp. 17,735,000
Rp. 299,342,452Rp. 587,516,108
Rp. 216,050,000Rp. 467,541,108
Rp. 81,959,000Rp. 153,288,120
Rp. 103,000,000Rp. 194,660,000
Rp. 159,620,000Rp. 206,190,000
Rp. 245,632,000Rp. 318,532,880