call 085337300344| mail_outline ciparpari14@gmail.com
12 Feb 2022 02:04:53 87 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPONG CIPARE PARESEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,316,074,347 | 245,000,000 | 1,071,074,347 | 18.62 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 579,860,760 | 0 | 579,860,760 | 0.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 12,052,587 | 0 | 12,052,587 | 0.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 724,161,000 | 245,000,000 | 479,161,000 | 33.83 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,316,074,347 | 245,000,000 | 1,071,074,347 | 18.62 | |||
5. BELANJA | |||||||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 172,626,520 | 145,520,000 | 27,106,520 | 84.30 | ||
04.02.05. | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 115,520,000 | 115,520,000 | 0 | 100.00 | ||
04.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100.00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0.00 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0.00 | ||
04.04.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 13,106,520 | 0 | 13,106,520 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 189,562,240 | 0 | 189,562,240 | 0.00 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0.00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 15,462,240 | 0 | 15,462,240 | 0.00 | ||
03.02.90 | Pembinaan Perangkat Keagamaan Desa | 154,500,000 | 0 | 154,500,000 | 0.00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 140,508,120 | 11,750,000 | 128,758,120 | 8.36 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 48,000,000 | 8,000,000 | 40,000,000 | 16.67 | ||
02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.00 | ||
02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0.00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 0.00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0.00 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
02.02.90. | Konvergensi Pencegahan Stunting | 21,708,120 | 3,600,000 | 18,108,120 | 16.58 | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 16,600,000 | 150,000 | 16,450,000 | 0.90 | ||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 493,644,587 | 0 | 493,644,587 | 0.00 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 39,600,000 | 0 | 39,600,000 | 0.00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 165,600,000 | 0 | 165,600,000 | 0.00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 142,794,587 | 0 | 142,794,587 | 0.00 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 74,700,000 | 0 | 74,700,000 | 0.00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.00 | ||
01.01.90 | Penyediaan Tunjangan Kepala Desa Purna Tugas | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0.00 | ||
01.02.99. | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 2,950,000 | 0 | 2,950,000 | 0.00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0.00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0.00 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.00 | ||
01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 330,532,880 | 79,900,000 | 250,632,880 | 24.17 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 38,932,880 | 7,000,000 | 31,932,880 | 17.98 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 291,600,000 | 72,900,000 | 218,700,000 | 25.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,326,874,347 | 237,170,000 | 1,089,704,347 | 17.87 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -10,800,000 | 7,830,000 | -18,630,000 | -137.93 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 7,830,000 | -7,830,000 |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perkelompok Tahun Anggaran 2022 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPONG CIPARE PARESEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,316,074,347 | 245,000,000 | 1,071,074,347 | 18.62 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 579,860,760 | 0 | 579,860,760 | 0.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 12,052,587 | 0 | 12,052,587 | 0.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 724,161,000 | 245,000,000 | 479,161,000 | 33.83 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,316,074,347 | 245,000,000 | 1,071,074,347 | 18.62 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 716,441,467 | 157,270,000 | 559,171,467 | 21.95 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 7,751,000 | 0 | 7,751,000 | 0.00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 20,182,000 | 0 | 20,182,000 | 0.00 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0.00 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 133,420,000 | 87,520,000 | 45,900,000 | 65.60 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 339,300,000 | 8,000,000 | 331,300,000 | 2.36 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 133,131,947 | 28,150,000 | 104,981,947 | 21.14 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 73,656,520 | 33,600,000 | 40,056,520 | 45.62 | ||
5.1. | Belanja Pegawai | 279,900,000 | 0 | 279,900,000 | 0.00 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 74,700,000 | 0 | 74,700,000 | 0.00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 165,600,000 | 0 | 165,600,000 | 0.00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 39,600,000 | 0 | 39,600,000 | 0.00 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 330,532,880 | 79,900,000 | 250,632,880 | 24.17 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 330,532,880 | 79,900,000 | 250,632,880 | 24.17 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,326,874,347 | 237,170,000 | 1,089,704,347 | 17.87 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -10,800,000 | 7,830,000 | -18,630,000 | -137.93 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 7,830,000 | -7,830,000 |
Untuk artikel ini
date_range 17 Juni 2020 08:00:00
place Lokasi : GEDUNG POSBINDU KAMPONG CIPAR-PARI
account_circle Koordinator : KEPALA KAMPONG
date_range 15 Juli 2020 08:00:00
place Lokasi : GEDUNG POSBINDU KAMPONG CIPAR-PARI
account_circle Koordinator : Kaur Kampong Cipar-pari
date_range 01 September 2020 08:00:00
place Lokasi : Dusun
account_circle Koordinator : Kepala Dusun
date_range 08 November 2021 08:30:00
place Lokasi : Puskesmas Batu-batu
account_circle Koordinator : Dinas Sosial Kota Subulussalam
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:30:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:30:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:30:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:30:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:30:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Hari ini | : | 75 |
Kemarin | : | 470 |
Total Pengunjung | : | 341.957 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.74.241 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran